Το DJI Mavic Pro είναι ένα μικρό αλλά ισχυρό drone που παρά το μικρό του μέγεθος, στο εσωτερικό του κρύβει προηγμένες τεχνολογίες που το κάνουν ένα από τα πιο εξελιγμένα drone της DJI. Οι 24 επεξεργαστές υψηλής απόδοσης, το νέο σύστημα OcuSync που προσφέρει εμβέλεια έως και 4 χιλιόμετρα, οι 5 αισθητήρες, το Obstacle Sensing System και η 4Κ κάμερα με 3-axis Gimbal, είναι στη διάθεσή σου με ένα μόνο πάτημα.
Drone
Διάστασεις (διπλωμένο) | H83mm x W83mm x L198mm |
---|---|
Απόσταση Διαγώνια μεταξύ μοτέρ | 335 mm |
Βάρος με προπέλες και μπαταρία | 734 γρ. (χωρίς κάλυμμα gimbal ) 743 γρ. (με κάλυμμα gimbal ) |
Μεγ. Ταχύτητα Ανόδου | 5 m/s στο Sport mode |
Μεγ. Ταχύτητα καθόδου | 3 m/s |
Μέγιστη ταχύτητα | 65 kph στο Sport mode χωρίς άνεμο |
Μέγιστο Υψόμετρο Πτήσης | 16404 feet (5000 m) |
Μέγιστος Χρόνος Πτήσης | 27 λεπτά (no wind at a consistent 15.5 mph (25 kph)) |
Μέγιστος Χρόνος Hovering | 24 λεπτά (no wind) |
Μέγιστος Χρόνος Πτήσης (Καθαρός) | 21 λεπτά ( In normal flight, 15% remaining battery level ) |
Εμβέλεια | 8 mi (13 km, no wind) |
Εύρος Θερμοκρασιών | 0° to 40° C |
GPS Mode | GPS / GLONASS |
Ακρίβεια Hovering | Vertical: +/- 0.1 m (when Vision Positioning is active) or +/-0.5 m Horizontal: +/- 0.3 m (when Vision Positioning is active) or +/-1.5 m |
Συχνότητα Λειτουργίας | FCC: 2.4-2.4835GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz CE: 2.4-2.4835GHz; 5.725-5.850 GHz SRRC: 2.4-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz |
Transmitter Power (EIRP) | 2.4GHz FCC:<=26 dBm; CE: <=20 dBm; SRRC:<=20 dBm; MIC:<=18 dBm 5.2 GHz FCC:<=23 dBm 5.8 GHz FCC:<=23 dBm; CE <=13 dBm; SRRC: <=23 dBm; MIC: – |
Κάμερα
Με 4K ανάλυση στα 4096×2160 pixels και στα 24 frames per second, τραβάς videos σε απίστευτη ποιότητα, την ίδια στιγμή που μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες 12MP σε Adobe DNG RAW.
Αισθητήρας | 1/2.3” (CMOS), Effective pixels:12.35 M (Total pixels:12.71M) |
---|---|
Φακός | FOV 78.8° 28 mm (35 mm format equivalent) f/2.2 Distortion < 1.5% Focus from 0.5 m to ∞ |
ISO Εύρος | video: 100-3200 photo: 100-1600 |
Ταχύτητα Κλείστρου | 8s -1/8000 s |
Μέγιστο Μέγεθος Φωτογράφησης | 4000×3000 |
Modes Φωτογράφησης | Single shot Burst shooting: 3/5/7 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval |
Modes Βιντεοσκόπησης | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Μέγιστο Video Bitrate | 60 Mbps |
Υποστηριζόμενα File Systems | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Υποστηριζόμενοι τύποι Φωτογραφιών | JPEG, DNG |
Υποστηριζόμενοι τύποι Video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Υποστηριζόμενοι τύποι SD κάρτας | Micro SD™ Max capacity: 64 GB. Class 10 or UHS-1 rating required |
Εύρος Θερμοκρασιών Λειτουργίας | 32° to 104° F ( 0° to 40° C ) |
Τηλεχειριστήριο
Συχνότητα Λειτουργίας | 2.4 GHz to 2.483 GHz |
---|---|
Εμβέλεια Μετάδοσης | FCC Compliant: 4.3 mi (7 km); CE Compliant: 2.5 mi (4 km) SRRC Compliant: 2.5mi (4 km) MIC Compliant: 2.5 mi (4 km) ((χωρίς εμπόδια και παρεμβολές) |
Εύρος Θερμοκρασιών Λειτουργίας | 32° to 104° F ( 0° to 40° C ) |
Μπαταρία | 2970mAh |
Ισχύς Μετάδοσης (EIRP) | FCC:<=26 dBm CE:<=20 dBm SRRC: <=20 dBm MIC: <=18 dBm |
Τάση Λειτουργίας | 950mA @ 3.7V |
Supported Mobile Device Size | Thickness Supported:6.5-8.5mm Max length: 160mm Supported USB port types: Lightning, Micro USB(Type-B),USB(Type-C)™ |
GIMBAL
Η κάμερα του drone σου στηρίζεται στη βάση 3 αξόνων (pitch, roll, yaw), για μεγαλύτερη σταθερότητα και ακρίβεια επιτρέποντας την κίνηση Pitch: -90° έως +30° & Roll: 0° ή 90° (οριζόντια και κάθετα) μοιρών στις λήψεις.
Εύρος Ελέγχου | Pitch: -90° to +30° Roll: 0° or 90° (Horizontally and vertically) |
---|---|
Σταθεροποιητής | 3-axis (pitch, roll, yaw) |
VISION SYSTEM
Χάρη στην τεχνολογία FlightAutonomy το Mavic μπορεί να ανιχνεύσει τα εμπόδια μέχρι και 15m μακριά και στη συνέχεια να τα παρακάμψει ή να φρενάρει ενώ βρίσκεται στον αέρα. Με 5 ενσωματωμένες κάμερες, GPS & GLONASS, 2 υπερηχητικούς μετρητές εύρους και 24 επεξεργαστές που υπολογίζουν τα πάντα στο δευτερόλεπτο το drone σου θα είναι πάντα ασφαλές!
Vision System | Forward Vision System Downward Vision System |
---|---|
Obstacle Sensory Range | Precision measurement range: 2 ft (0.7 m) to 49 ft (15 m) Detectable range: 49 ft (15 m) to 98 ft (30 m) |
Operating Environment | Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) |
Velocity Range | ≤22.4 mph (36 kph) at 6.6 ft (2 m) above ground |
Altitude Range | 1 – 43 feet (0.3 – 13 m) |
Operating Range | 1 – 43 feet (0.3 – 13 m) |
Εφαρμογή
Η εφαρμογή DJI GO είναι το κέντρο ελέγχου του drone σου που σου επιτρέπει να παρακολουθείς live στην οθόνη του κινητού σου όσα καταγράφεις, τη στιγμή που τα καταγράφεις! Επιπλέον, μπορείς να βλέπεις της λήψεις σου και στα DJI FPV Goggle γυαλιά καθώς το νέο σύστημα υποστηρίζει την ταυτόχρονη live αναμετάδοση εικόνας. Τα DJI Goggles θα σου χαρίσουν μια καθηλωτική εμπειρία θέασης χάρη στις δύο ζωντανές 1920x1080p LTPS οθόνες και στην ευρεία γωνία θέασης 85°, για να βλέπεις τα πάντα από ψηλά σαν να πετάς!
Mobile App | DJI GO 4 |
---|---|
Live View Quality | 720p@30fps, 1080p@30fps(Remote Controller) 720p@30fps(Wi-Fi) 720p@60fps, 1080p@30fps(DJI Goggles) |
Latency | 160-170ms (depending on conditions and mobile device) |
Required Operating Systems |
|